Agrupación Deportiva La Torre - Fútbol sala

1011

Pagina nueva 15
A.D. LA TORRE  TODAS LAS TEMPORADAS
                         
  LEYENDA A = asistencia, G = ganados, E = empatados, P = perdidos, ANG = asistencia sin jugar.
                         
CRITERIO DE CLASIFICACION             CRITERIO DE CLASIFICACION
1º PUNTOS                 1º GOLES  
2º GOLES                 2º ASISTENCIA  
3º ASISTENCIA                 3º PUNTOS  
4º CLAS . HISTOR .                 4º CLAS . HISTOR .  
                         
TEMPORADA 2009 / 2010
                         
  PUNTOS                 GOLES  
JUGADOR A G E P ANJ Puntos JORNADAS JUGADOR Goles
1 JAVI CUETO 35 27 3 4 1 127 35 1 JOSE VICTOR 232
2 FRAN RABADAN 35 22 5 8   119 2 FUENTES SERRANO 225
3 DANI 35 20 5 10   115 3 ISI 219
4 LUIS 35 19 6 10   114 4 JAVI CUETO 216
5 CUENCA 35 20 4 11   114 5 PACOPI 212
6 JAVI GARCIA 34 21 1 12   111 6 LARROSA 204
7 SANTI 35 19 3 13   111 7 MOLI 200
8 TOTI 35 19 3 13   111 ALTAS 8 JORGE PARDO 200
9 MOLI 35 19 2 14   110 ANGEL LUCAS 9 ANGEL SANCHEZ 194
10 JOSE VICTOR 35 17 5 13   109 FRAN RABADAN 10 JUAN C. SANCHEZ 192
11 ISI 35 19 1 15   109 FUENTES SERRANO 11 JOSE 192
12 TONI 35 17 4 14   108 PABLO DE PEDRO 12 JUANMA 192
13 JAVI NAVARRO 35 17 4 14   108 JORGE PARDO 13 DANI 191
14 CARBONELL 35 17 4 14   108 JOSE ADRIAN 14 LUIS 190
15 FUENTES SERRANO 35 17 3 15   107 JOSE CANOVAS 15 SALVADOR 190
16 LARROSA 34 17 4 13   106 JOSE VICTOR 16 RANI 187
17 JORGE PARDO 35 16 4 15   106 JUANJO 17 FRAN RABADAN 184
18 NACHO 35 16 3 16   105 JUANMA 18 IVAN 183
19 JUAN C. SANCHEZ 35 13 8 14   104 LARROSA 19 JOSE ADRIAN 183
20 PACOPI 35 16 1 18   103 MURCIA 20 TONI 182
21 RANI 35 15 3 16 1 103 SERGIO 21 CUENCA 181
22 VICENTE 35 15 3 17   103     22 JESUS PARDO 180
23 JESUS PARDO 35 15 2 18   102     23 JAVI GARCIA 177
24 MIGUEL 35 13 5 17   101     24 LORCA 177
25 ESPIN 35 14 3 18   101     25 CARMELO 175
26 EDU 33 16 3 14   101     26 JUAN GONZALEZ 175
27 JOSE 34 15 2 17   100     27 LORENTE 174
28 CARMELO 33 15 2 15 1 98     28 SANTI 172
29 JUAN C. BRAVO 35 13 1 21   97     29 JAVI NAVARRO 172
30 SALVADOR 33 13 3 15 2 95     30 HUERTAS 172
31 LORCA 34 10 7 17   95     31 CARBONELL 170
32 BELCHI 34 13 1 20   95     32 NACHO 169
33 HUERTAS 33 13 2 15 3 94     33 MIGUEL 169
34 ANGEL SANCHEZ 28 16 5 7   93     34 TOTI 164
35 JUANMA 33 12 3 17 1 93     35 RUBEN 164
36 IVAN 29 15 2 11 1 90     36 ESPIN 160
37 LORENTE 34 10 2 20 2 90     37 BELCHI 160
38 JOSE ADRIAN 28 13 5 9 1 87     38 VICENTE 159
39 GUMER 28 14 2 10 2 86     39 JUAN C. BRAVO 155
40 JUAN GONZALEZ 28 14 1 13   85     40 GUMER 154
41 RUBEN 28 13 1 13 1 83     41 EDU 151
42 CEGARRA 30 10 1 16 3 81     42 GAMBIN 147
43 GAMBIN 32 6 3 22 1 79     43 ANGEL LUCAS 144
44 SERGIO 24 14 2 8   78     44 CEGARRA 137
45 WILY 28 7 3 18   73 BAJAS 45 SERGIO 135
46 ANGEL LUCAS 23 11 2 9 1 70 JAVI CUETO 46 WILY 134
47 DE PEDRO 26 8 2 15 1 70 ANGEL SANCHEZ 47 DIEGO 115
48 DIEGO 23 8   14 1 62 COCO 48 DE PEDRO 110
49 GATO 20 7 3 9 1 57 DIEGO 49 GATO 103
50 JUAN MORA 23 2 1 18 2 51 GATO 50 MURCIA 93
51 MURCIA 19 4 2 12 1 48 GUILLERMO 51 GUILLERMO 91
52 GUILLERMO 18 4 1 12 1 45 JAVI NAVARRO 52 JUAN MORA 89
53 JESUS SANCHEZ 15 5 3 7   43 JESUS SANCHEZ 53 JOSE CANOVAS 85
54 JOSE CANOVAS 12 6 1 5   37 JOSE CANOVAS 54 JESUS SANCHEZ 84
55 OSCAR 13 5 1 6 1 37 JOSE VICTOR 55 OSCAR 71
56 COCO 11 5 1 5   33 JUANMA 56 COCO 66
57 LEO 11 2 1 7 1 27 LORENTE 57 LEO 50
58 JUANJO 8 4   4   24 MURCIA 58 JUANJO 41
59 PABLO DE PEDRO 2 1 1     7 RUBEN 59 HER. DE PEDRO 16
60 JAVI 2 1     1 6 SERGIO 60 JAVI 15
                         
                         
TEMPORADA 2010 / 2011
                         
  PUNTOS                 GOLES  
JUGADOR A G E P ANJ Puntos JORNADAS JUGADOR Goles
1 RANI 35 24 3 7 1 121 35 1 JOSE ADRIAN 254
2 VICENTE 35 21 4 10   116 2 RANI 252
3 JUAN C. SANCHEZ 35 20 3 12   113 3 VICENTE 249
4 LUIS 35 20 3 12   113 4 SANTI 214
5 JAVI GARCIA 35 18 4 13   110 5 JAVI GARCIA 212
6 OSCAR 35 18 4 13   110 6 JUAN C. SANCHEZ 209
7 JOSE ADRIAN 35 18 3 13 1 109 7 MAQUIBO 209
8 PACOPI 34 18 5 11   109 ALTAS 8 PACOPI 207
9 NACHO 33 19 4 10   108 ALEJANDRO CARPINTERO 9 LUIS 203
10 EDU 35 16 5 14   107 ANTONIO MARTINEZ 10 EDU 201
11 JORGE PARDO 35 16 5 14   107 ANTONIO TOVAR 11 ISI 195
12 SANTI 35 16 4 15   106 D. BARCELONA 12 OSCAR 194
13 MAQUIBO 34 15 6 13   104 FCº MULERO 13 JOSE IGNACIO 194
14 JOSE IGNACIO 34 15 5 14   103 JUANMI 14 HUERTAS 193
15 TONI 35 15 3 17   103 LORENZO 15 JORGE PARDO 189
16 TOTI 35 15 3 17   103 M. ANGEL BRAVO 16 DANI 186
17 BELCHI 35 14 4 17   102 MAQUIBO 17 MOLI 184
18 CARBONELL 34 14 5 15   101     18 NACHO 181
19 MIGUEL 34 15 3 16   101     19 TONI 180
20 MOLI 35 13 4 18   100     20 CARBONELL 180
21 JESUS PARDO 35 12 6 17   100     21 LORCA 173
22 LORENZO 33 16 2 15   100     22 BELCHI 172
23 ISI 35 13 3 19   99     23 TOTI 167
24 CUENCA 35 13 3 19   99     24 JUAN C. BRAVO 164
25 FCº MULERO 34 13 5 16   99     25 MIGUEL 162
26 FUENTES SERRANO 34 13 4 17   98     26 CUENCA 161
27 LORCA 33 14 3 15 1 97     27 JESUS PARDO 153
28 FRAN 35 12 3 20   97     28 ESPIN 152
29 ANGEL LUCAS 30 17 2 11   96     29 FRAN 150
30 HUERTAS 31 15 2 14   94     30 LORENZO 148
31 WYLI 34 11 3 20   93     31 ANGEL LUCAS 144
32 JUAN MORA 33 12 2 18 1 92     32 LARROSA 143
33 JUAN C. BRAVO 30 14 3 13   91     33 FUENTES SERRANO 142
34 ESPIN 34 9 4 21   90     34 WYLI 141
35 ANTONIO 30 12 5 13   89     35 FCº MULERO 140
36 DANI 24 16 2 6   82     36 JUAN MORA 140
37 IVAN 27 12 1 14   79     37 D. BARCELONA 139
38 GAMBIN 27 12 1 14   79 BAJAS 38 ANTONIO 128
39 JUAN GONZALEZ 25 13 3 9   79 ALEJANDRO CARPINTERO 39 IVAN 126
40 D. BARCELONA 22 16 2 4   78 ANGEL LUCAS 40 GAMBIN 123
41 PABLO DE PEDRO 25 11 3 11   75 ANTONIO MARTINEZ 41 JUAN GONZALEZ 121
42 ALEJANDRO CARPINTERO 29 6 5 18   75 CARMELO 42 PABLO DE PEDRO 121
43 LARROSA 25 8 5 12   71 D. BARCELONA 43 ALEJANDRO 110
44 CARMELO 23 7 5 11   65 FUENTES SERRANO 44 CARMELO 110
45 SALVA 21 11 1 9   65 GUMER 45 SALVA 107
46 FCº DE PEDRO 22 8 3 11   63 IVAN 46 M. ANGEL BRAVO 101
47 M. ANGEL BRAVO 20 8 1 11   57 JORGE PARDO 47 FCº DE PEDRO 93
48 JAVI CUENCA 14 7 3 4   45 JUAN GONZALEZ 48 JAVI CUENCA 55
49 CEGARRA 15 6   8 1 42 JUANJO 49 GUMER 48
50 GUMER 14 4   9 1 36 JUANMI 50 JUANMI 47
51 JUANMI 14 3 1 10   35 LARROSA 51 CEGARRA 45
52 JUANJO 10 3   7   26 LEO 52 JUANJO 41
53 ANTONIO TOVAR 5 2 1 2   15 LORENZO 53 ANTONIO TOVAR 28
54 LEO 4 3   1   14 M. ANGEL BRAVO 54 LEO 25
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis